泰邦 . 產品中心
products- 折彎機軸承
- 無內圈滾針軸承 NK、NKS、RNA系列
- 有內圈滾針軸承 NA、NKI、NKIS系列
- 有內圈滾針軸承 RNAO系列
- 無內圈或有內圈的密封圈滾針軸承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 滿裝滾針軸承 RNAV、NAV系列
- 沖壓外圈滾針軸承 HK、BK系列
- 沖壓外圈單向軸承 HF系列
- 推力平面滾針軸承 AXK系列
- 向心滾針和保持架組件 K系列
- 有軸向引導支承滾輪 NATR、NATV系列
- 有軸向引導支承滾輪 NUTR系列
- 無軸向引導支承滾輪 STO、RSTO系列
- 有軸向導支承滾輪 NAST系列
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)CF系列
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)NUKR、NUKRE、PWKR、PWK…
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)CR系列
- 組合式向心-推力軸承 NKIA、NKIB系列
- 向心滾針-推力球軸承 NKX系列
- 向心滾針、推力圓柱滾子軸承 ZARF系列
- 定做各種非標軸承
- 滾針軸承系列常用內套
聯系我們
Contact Us聯系人:劉先生 13306123936
電話:0519-89821059
傳真:0519-89821106
網址:www.testnready.com
E-mail: 1083030532@qq.com

有軸向引導支承滾輪
Yoke Type Track Roller With Axiul Guidance

軸徑 | 軸承型號 | 重量 | 外形尺寸 | 基本額定負荷 | 極限轉速 | 價格 | |||||||||||
d | D | B | c | rS | d1 | min | 動Crl | 靜Cor | 作為支承滾輪 | ||||||||
mm | N | 動Cw | 靜Cow | Frpem | Forpem | 元 /套 | |||||||||||
35 | NUTR15 | 99 | 15 | 35 | 19 | 18 | 0.6 | 0.3 | 20 | 23000 | 27000 | 16000 | 183000 | 8300 | 6500 | 6500 | 22.00 |
40 | NUTR17 | 147 | 17 | 40 | 21 | 20 | 0.3 | 22 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 13200 | 5500 | 5500 | 25.00 | |
42 | NUTR1542 | 158 | 15 | 42 | 19 | 18 | 0.6 | 0.3 | 20 | 23000 | 27000 | 19400 | 23800 | 23900 | 6500 | 6500 | 30.00 |
47 | NUTR1747 | 220 | 17 | 47 | 21 | 20 | 0.3 | 22 | 24800 | 31000 | 21300 | 28000 | 28000 | 5500 | 5500 | 35.00 | |
NUTR20 | 245 | 20 | 47 | 25 | 24 | 0.3 | 27 | 28000 | 35000 | 16500 | 4200 | 4200 | 32.00 | ||||
52 | NUTR2052 | 321 | 20 | 52 | 25 | 24 | 0.3 | 27 | 39000 | 50000 | 31500 | 41000 | 38500 | 4200 | 4200 | 38.00 | |
NUTR25 | 281 | 25 | 52 | 25 | 24 | 0.3 | 31 | 60000 | 29000 | 37500 | 17300 | 3400 | 3400 | 36.00 | |||
62 | NUTB2562 | 450 | 25 | 62 | 25 | 24 | 0.3 | 31 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 50000 | 3400 | 3400 | 48.00 | |
NUTR30 | 465 | 30 | 62 | 29 | 28 | 0.3 | 38 | 40000 | 51000 | 23600 | 2600 | 2600 | 45.00 | ||||
72 | NUTR3072 | 697 | 30 | 72 | 29 | 28 | 0.3 | 38 | 59000 | 79000 | 48000 | 65000 | 65000 | 2600 | 2600 | 55.00 | |
NUTR35 | 630 | 35 | 72 | 29 | 28 | 1.1 | 0.6 | 44 | 45000 | 61000 | 32000 | 2100 | 2100 | 55.00 | |||
80 | NUTR3580 | 836 | 35 | 80 | 29 | 28 | 1.1 | 0.6 | 44 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 72000 | 2100 | 2100 | 70.00 |
NUTR40 | 816 | 40 | 80 | 32 | 30 | 1.1 | 0.6 | 51 | 134000 | 56000 | 76000 | 30500 | 1600 | 1600 | 70.00 | ||
85 | NUTR45 | 883 | 45 | 85 | 32 | 30 | 1.1 | 0.3 | 55 | 98000 | 147000 | 56000 | 79000 | 31500 | 1400 | 1400 | 80.00 |
90 | NUTR4090 | 1129 | 40 | 90 | 32 | 30 | 1.1 | 0.6 | 51 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 84000 | 1600 | 1600 | 90.00 |
NUTR50 | 950 | 50 | 90 | 32 | 30 | 1.1 | 0.6 | 60 | 00000 | 161000 | 57000 | 81000 | 32000 | 1300 | 1300 | 90.00 | |
100 | NUTR45100 | 1396 | 45 | 100 | 32 | 30 | 1.1 | 0.6 | 55 | 95000 | 147000 | 72000 | 108000 | 106000 | 1400 | 1400 | 105.00 |
110 | NUTR50110 | 1690 | 50 | 110 | 32 | 30 | 1.1 | 0.6 | 60 | 00000 | 161000 | 76000 | 121000 | 121000 | 4200 | 4200 | 110.00 |
* 后輟 “X ”表示圓柱形外表面,例如 :NATR40X 。
* 當軸承外圈(有外國柱表面)裝在具有一般配合的座孔中時,使用基本額定負荷C和Co ;當作為滾輪時,額定負荷使用 Cw和Cow
* 使用油潤滑 ,轉速增加約 30 % 。