泰邦 . 產品中心
products- 折彎機軸承
- 無內圈滾針軸承 NK、NKS、RNA系列
- 有內圈滾針軸承 NA、NKI、NKIS系列
- 有內圈滾針軸承 RNAO系列
- 無內圈或有內圈的密封圈滾針軸承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 滿裝滾針軸承 RNAV、NAV系列
- 沖壓外圈滾針軸承 HK、BK系列
- 沖壓外圈單向軸承 HF系列
- 推力平面滾針軸承 AXK系列
- 向心滾針和保持架組件 K系列
- 有軸向引導支承滾輪 NATR、NATV系列
- 有軸向引導支承滾輪 NUTR系列
- 無軸向引導支承滾輪 STO、RSTO系列
- 有軸向導支承滾輪 NAST系列
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)CF系列
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)NUKR、NUKRE、PWKR、PWK…
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)CR系列
- 組合式向心-推力軸承 NKIA、NKIB系列
- 向心滾針-推力球軸承 NKX系列
- 向心滾針、推力圓柱滾子軸承 ZARF系列
- 定做各種非標軸承
- 滾針軸承系列常用內套
聯系我們
Contact Us聯系人:劉先生 13306123936
電話:0519-89821059
傳真:0519-89821106
網址:www.testnready.com
E-mail: 1083030532@qq.com

無軸向引導支承滾輪
Yoke Type Track Rollers Without Axial Guidance

外徑 | 軸承型號與近似重量潮 | 外形尺寸 | 基本額定負荷 | 極限轉速 Lingiting Speed | 價格 | |||||||||||
無內圈 | 重量 | 帶內圈 | 重量 | 脂潤滑 | ||||||||||||
D | d | F注1 | B | c | E | 動Cr | 靜Cor | 作為支承滾輪 | ||||||||
動Cw | 靜Cow | |||||||||||||||
mm | g | g | mm | N | rpm | 元 /套 | ||||||||||
12.00 | RST05TN | 8.5 | 16 | 7 | 7.8 | 10 | 2800 | 2600 | 2550 | 2550 | 23000 | 12.00 | ||||
13.00 | RST05TNX | 8.5 | 16 | 7 | 7.8 | 10 | 2800 | 2600 | 1990 | 1990 | 23000 | 13.00 | ||||
12.00 | RST06TN | 12.5 | ST06TN | 17 | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 13 | 4700 | 5450 | 3750 | 4500 | 20000 | 12.00 |
13.00 | RST06TNX | 12.5 | ST06TNX | 17 | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 13 | 4700 | 5450 | 3050 | 4000 | 20000 | 13.00 |
14.00 | RSTOBTN | 21 | STOBTN | 26 | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 4800 | 6000 | 4200 | 5500 | 16000 | 14.00 |
15.00 | RSTOBTNX | 21 | STOBTNX | 26 | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 4800 | 6000 | 3000 | 5000 | 16000 | 15.00 |
14.00 | RST010 | 42 | ST010 | 49 | 30 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 10200 | 10500 | 8400 | 9200 | 11000 | 14.00 |
15.00 | RST010X | 42 | ST010X | 49 | 30 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 10200 | 10500 | 8000 | 8800 | 11000 | 15.00 |
15.00 | RST012 | 49 | ST012 | 57 | 32 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 11300 | 12300 | 8900 | 10100 | 9000 | 15.00 |
16.00 | RST012X | 49 | ST012X | 57 | 32 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 11300 | 12300 | 8500 | 9600 | 9000 | 16.00 |
15.00 | RST015 | 50 | ST015 | 63 | 35 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 26 | 13200 | 1600 | 9100 | 10700 | 6500 | 15.00 |
16.00 | RST015X | 50 | ST015X | 63 | 35 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 26 | 13200 | 16000 | 8700 | 9900 | 6500 | 16.00 |
18 00 | RST017 | 88 | ST017 | 107 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 29 | 19800 | 25300 | 14300 | 17700 | 5500 | 18 00 |
19.00 | RST017X | 88 | ST017X | 107 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 29 | 19800 | 25300 | 12500 | 15700 | 5500 | 19.00 |
22.00 | RST020 | 130 | ST020 | 152 | 47 | 20 | 25 | 16 | 15.8 | 32 | 20800 | 27800 | 16200 | 21500 | 4700 | 22.00 |
23.00 | RST020X | 130 | ST020X | 152 | 47 | 20 | 25 | 16 | 15.8 | 32 | 20800 | 27800 | 15000 | 19900 | 4700 | 23.00 |
25.00 | RST025 | 150 | ST025 | 177 | 52 | 25 | 30 | 16 | 15.8 | 37 | 23000 | 33400 | 16500 | 22900 | 3600 | 25.00 |
27.00 | RST025X | 150 | ST025X | 177 | 52 | 25 | 30 | 16 | 15.8 | 37 | 23000 | 33400 | 14000 | 20900 | 3600 | 27.00 |
30.00 | RST030 | 255 | ST030 | 308 | 62 | 30 | 38 | 20 | 19.8 | 46 | 35200 | 56700 | 23300 | 35000 | 2500 | 30.00 |
32.00 | RST030X | 255 | ST030X | 308 | 62 | 30 | 38 | 20 | 19.8 | 46 | 33200 | 56700 | 21800 | 33000 | 2500 | 32.00 |
35.00 | RST035 | 375 | ST035 | 441 | 72 | 35 | 42 | 20 | 19.8 | 50 | 35800 | 58800 | 26000 | 41000 | 2200 | 35.00 |
37.00 | RST035X | 375 | ST035X | 441 | 72 | 35 | 42 | 20 | 19.8 | 50 | 35800 | 58800 | 24500 | 38900 | 2200 | 37.00 |
40.00 | RST040 | 420 | ST040 | 530 | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 35200 | 61800 | 24000 | 39000 | 1700 | 40.00 |
42.00 | RST040X | 420 | ST040X | 530 | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 35200 | 61800 | 22500 | 36500 | 1700 | 42.00 |
46.00 | RST045 | 453 | ST045 | 576 | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 38900 | 73900 | 25500 | 43000 | 1500 | 46.00 |
48.00 | RST045X | 453 | ST045X | 576 | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 38900 | 73900 | 24000 | 41500 | 1500 | 48.00 |
53.00 | RST050 | 481 | ST050 | 617 | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 43300 | 84800 | 26000 | 46500 | 1300 | 53.00 |
55.00 | RST050X | 481 | ST050X | 617 | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 43300 | 84800 | 22800 | 44000 | 1300 | 55.00 |
TN 塑料保持架 ,允許工作溫度 :1 20℃連續 ;180℃短期。
1、F是內圈滾道直徑 ,Fw是具F6公差范圍內的滾針內切圓直徑 。
2、當軸承外圈(有外國柱表面)裝入具有一般配合的座孔中時使用基本額定負荷 Cr和Car ;當用作支承滾輪時 ,使 用額定負荷Cw和Cow。
3、全用油潤滑時 ,極限轉速增加約 30%。